KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 18:00 | Ahrobiznes TSK Romny [18] | 2-1 | 0 -1 | 0.70 | 1.00 | 1.80 | 1.10 | 1.50 | 1.60 | ||
| 18:00 | FC Baranovichi [18] | 1-2 | 0 -1 | Niva Dolbizno [3] | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
| 18:00 | Smorgon FC [18] 4 | 3-2 | 10 -1 | Naftan Novopolock 1 [3] | 1.10 | 1.80 | 0.30 | 1.10 | 1.80 | 0.60 | |
| 18:35 | Rebel Kyiv [18] | 0-1 | 0 -1 | UCSA [3] | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 0.50 | 1.10 | 0.70 | |
| 19:00 | Sheksna Cherepovets [18] 2 | 4-4 | 6 -1 | Rubin Kazan B 1 [3] | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 0.70 | 0.40 | |
| 19:00 | Nyva Ternopil [18] | 3-2 | 0 -1 | 1.70 | 0.30 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | ||
| 19:00 | FK Minsk B [18] | 3-2 | 0 -1 | Osipovichy [3] | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.10 | 1.30 | |
| 19:15 | JS Hercules [18] | 0-3 | 6 -1 | RoPS Rovaniemi 1 [3] | 1.70 | 1.70 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 0.80 | |
| 20:00 | FC Murom [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Nart Cherkessk [3] | 1.70 | 1.10 | 1.50 | 1.60 | 0.70 | 0.50 | |
| 20:30 | Vasteras SK FK [18] 3 | 4-0 | 0 -1 | Gefle IF 1 [3] | 2.00 | 0.90 | 0.80 | 0.10 | 1.90 | 0.80 | |
| 22:00 | Moss [18] | 2-3 | 0 -1 | Thor Akureyri [3] | 1.90 | 0.80 | 0.40 | 1.60 | 0.30 | 1.80 | |
| 00:00 | Utsiktens BK [18] 4 | 0-6 | 3 -1 | IFK Goteborg 1 [3] | 0.10 | 1.40 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | |
| 00:30 | Haugesund [18] | 5-0 | 0 -1 | Vidar [3] | 0.60 | 2.00 | 1.90 | 1.10 | 0.80 | 0.40 | |
| 06:30 | The Strongest [18] 1 | 5-1 | 8 -1 | Nacional Potosi 3 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.20 | 0.20 | 1.70 | 0.60 | |
| 12:05 | Nomads [18] | 2-0 | 0 -1 | Ferrymead Bays [3] | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | |
| 13:15 | Lokomotiv BFK [18] | 1-2 | 3 -1 | Kattaqurgon [3] | 0.40 | 1.70 | 0.10 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | |
| 13:50 | Coastal Spirit [18] 2 | 0-0 | 1 -1 | 1.20 | 0.60 | 1.40 | 1.90 | 1.10 | 1.30 | ||
Bỏ qua nội dung






































